http://megalodon.jp/2013-0615-0616-58/nk.jiho.jp/servlet/nk/related/html/1226615363710.html
| ●京都府立医科大学 循環器内科学・腎臓内科学教室への奨学寄付金一覧(医療機関などはその他に分類) | |||
| 企業名 | 金額(千円) | 件数 | |
| 08年度 (1~3月) | アステラス製薬 | 700 | |
| 協和発酵キリン | 2,300 | 4件 | |
| 興和創薬 | 3,000 | ||
| 日本ワックスマン財団 | 100 | ||
| 塩野義製薬 | 2,000 | ||
| 第一三共 | 13,000 | 3件 | |
| 大日本住友製薬 ※循環器内科 | 3,000 | ||
| 武田薬品工業 | 2,000 | 3件 | |
| 田辺三菱製薬 | 500 | ||
| 鳥居薬品 | 200 | ||
| バクスター | 10,000 | ||
| その他 | 9,775 | ||
| 計 | 46,575 | ||
| 09年度 | アステラス製薬 | 3,000 | |
| アストラゼネカ | 800 | 2件 | |
| エーザイ | 1,000 | ||
| 協和発酵キリン京滋北陸支店 | 3,200 | 4件 | |
| 興和創薬営業本部 | 3,000 | ||
| 小野医学研究財団 | 1,000 | ||
| 日本応用酵素協会 | 1,050 | 3件 | |
| 日本心臓財団 | 2,000 | ||
| 持田記念医学薬学振興財団 | 2,000 | ||
| サノフィ・アベンティス | 1,000 | ||
| 塩野義製薬 | 2,000 | ||
| 第一三共医薬営業本部京都支店 | 3,000 | ||
| 大日本住友製薬 | 1,500 | 2件 | |
| 武田薬品工業医薬開発本部 | 8,000 | 5件 | |
| 田辺三菱製薬 | 800 | 2件 | |
| 日本光電関西京都支社 | 500 | ||
| 日本ベーリンガーインゲルハイム | 31,000 | 4件 | |
| 日本メドトロニック | 1,000 | ||
| ノバルティス ファーマ | 45,800 | 7件 | |
| バイエル薬品 | 2,000 | 3件 | |
| 万有製薬 | 5,500 | 3件 | |
| ファイザー | 1,000 | 2件 | |
| 富士フイルムRIファーマ | 500 | ||
| 持田製薬 | 3,000 | 3件 | |
| その他 | 32,500 | ||
| 計 | 156,150 | ||
| 10年度 | MSD | 2,500 | 2件 |
| アステラス製薬 | 3,000 | ||
| アストラゼネカ | 1,300 | 3件 | |
| エーザイ | 2,500 | ||
| 京都医療設計 | 120 | 2件 | |
| 協和発酵キリン京滋北陸支店 | 2,000 | 2件 | |
| 興和 | 3,500 | ||
| 興和創薬 | 3,500 | ||
| 日本心臓財団 | 1,000 | ||
| 日本応用酵素協会 | 1,250 | 3件 | |
| サノフィ・アベンティス | 1,000 | ||
| 第一三共医薬営業本部京都支店 | 3,000 | ||
| 大日本住友製薬 | 1,600 | 2件 | |
| 武田科学振興財団 | 3,000 | ||
| 武田薬品工業 | 8,500 | 8件 | |
| 田辺三菱製薬 | 500 | ||
| 中外製薬京都支店 | 2,000 | ||
| 日本メドトロニック | 2,000 | 2件 | |
| ノバルティス ファーマ | 31,500 | 3件 | |
| バクスター | 10,000 | 2件 | |
| ファイザー学術プログラム支援チーム | 2,500 | 5件 | |
| 富士フイルムRIファーマ | 500 | ||
| 持田製薬 | 1,800 | 3件 | |
| その他 | 6,000 | ||
| 計 | 94,570 | ||
| 11年度 | CSLベーリング | 300 | |
| MSD | 5,500 | 4件 | |
| アステラス製薬 | 3,000 | ||
| アストラゼネカ | 3,400 | 4件 | |
| エーザイ | 2,500 | 2件 | |
| 大塚製薬 | 1,000 | ||
| キッセイ薬品工業 | 1,000 | ||
| 協和発酵キリン | 200 | ||
| 協和発酵キリン京滋北陸支店 | 1,500 | 2件 | |
| グラクソ・スミスクライン | 1,000 | ||
| 武田科学振興財団 | 3,000 | ||
| 興和創薬 | 12,000 | 5件 | |
| 日本応用酵素協会 | 1,050 | 2件 | |
| サノフィ・アベンティス | 1,000 | ||
| 第一三共 | 3,500 | 2件 | |
| 大日本住友製薬 | 2,300 | 3件 | |
| 武田薬品工業 | 8,000 | 8件 | |
| 田辺三菱製薬 | 1,800 | 5件 | |
| 中外製薬京都支店 | 500 | ||
| 帝人ファーマ | 500 | ||
| 鳥居薬品京都支店 | 300 | ||
| 日本ベーリンガーインゲルハイム | 3,000 | 3件 | |
| ノバルティス ファーマ | 21,300 | 5件 | |
| バクスター | 5,000 | ||
| ファイザー学術プログラム支援チーム | 2,500 | 5件 | |
| 富士フイルムRIファーマ | 500 | ||
| 持田製薬 | 2,000 | 3件 | |
| 計 | 87,650 | ||
| 12年度 | MSD | 2,000 | 3件 |
| アステラス製薬 | 4,500 | 3件 | |
| 大塚製薬 | 1,000 | ||
| 京都医療設計 | 60 | ||
| ジェイ・エム・エス | 5,000 | ||
| キッセイ薬品工業 | 1,500 | 2件 | |
| 協和発酵キリン京滋北陸支店 | 1,700 | 3件 | |
| グラクソ・スミスクライン | 500 | ||
| 興和 | 3,000 | ||
| 興和創薬 | 3,000 | ||
| サノフィ | 700 | ||
| セント・ジュード・メディカル | 1,000 | ||
| 第一三共 | 3,000 | ||
| 大日本住友製薬 | 3,000 | 4件 | |
| 武田薬品工業 | 9,500 | 9件 | |
| 田辺三菱製薬 | 700 | 2件 | |
| テルモ京都支店 | 500 | ||
| 鳥居薬品 | 500 | ||
| 日本ベーリンガーインゲルハイム | 3,500 | 4件 | |
| 日本メドトロニック | 800 | ||
| ノバルティス ファーマ | 5,800 | 3件 | |
| バクスター | 2,000 | ||
| ファイザー学術プログラム支援チーム | 1,000 | 2件 | |
| 富士フイルムRIファーマ | 500 | ||
| 持田製薬 | 1,500 | ||
| その他 | 1,300 | ||
| 計 | 57,560 | ||
| ※じほうの情報公開請求に同大が開示 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿